AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Inventory of Huck Components 844
Explore products from Huck in ASAP Master SKU Catalog. C50L60-BR28-72-QS, C50L60-BR28-72D1, C50L60-BR28-72D1-QS, C50L60-BR28-72DL, C50L60-BR28-72DL-QS, C50L60-BR28-72G, C50L60-BR28-72G-QS
Categories
Part Types
| Part No. | Description | Availability | RFQ |
|---|---|---|---|
| c50l60-br28-72-qs | C50L60-BR28-72-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Oil Finish Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72d1 | C50L60-BR28-72D1, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 2 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72d1-qs | C50L60-BR28-72D1-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 2 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72dl | C50L60-BR28-72DL, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 3 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72dl-qs | C50L60-BR28-72DL-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 3 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72g | C50L60-BR28-72G, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Zinc Clear Trivalent Chromate Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72g-qs | C50L60-BR28-72G-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Zinc Clear Trivalent Chromate Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72ga | C50L60-BR28-72GA, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Zinc Clear Trivalent Chromate Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72ga-qs | C50L60-BR28-72GA-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Zinc Clear Trivalent Chromate Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72np | C50L60-BR28-72NP, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 1 Coat Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-72np-qs | C50L60-BR28-72NP-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (4.500 - 4.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 1 Coat Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8 | C50L60-BR28-8, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Oil Finish Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8-qs | C50L60-BR28-8-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Oil Finish Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8d1 | C50L60-BR28-8D1, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 2 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8d1-qs | C50L60-BR28-8D1-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 2 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8dl | C50L60-BR28-8DL, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 3 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8dl-qs | C50L60-BR28-8DL-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Geomet - 3 Coats Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8g | C50L60-BR28-8G, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Zinc Clear Trivalent Chromate Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8g-qs | C50L60-BR28-8G-QS, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Zinc Clear Trivalent Chromate Finish, RoHS | Avl | RFQ |
| c50l60-br28-8ga | C50L60-BR28-8GA, Huck C50L Lockbolts, 0.875 Inch Diameter, (0.500 - 0.750 Inch Grip), 60 Deg Countersunk Head, Carbon Steel Material, Zinc Clear Trivalent Chromate Finish, RoHS | Avl | RFQ |
No part selected
The only independent distributor with a
NO CHINA SOURCING Pledge
All Orders are Fulfilled in the U.S.A.
All shipments must comply with U.S.A export laws.
No exceptions.
"We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War: Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort".














